PORSCHE CAYENNE COUPE
Hybride
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 14.5 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque PORSCHE |
| Marque PORSCHE | Modèle CAYENNE COUPE |
| la finition CAYENNE COUPE I - Ph1 - E-HYBRID Coupé BVA 470ch | Carburant Hybride |
| TransmissionAutomatique | Année2021-03-08 |
| Kilométrage108849 km | Puissance fiscale17 |
| Origine | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |