AUDI Q8 E-TRON
Electrique
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 0 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle Q8 E-TRON |
| la finition Q8 E-TRON I - Ph1 - 55 Sline BVA 410ch | Carburant Electrique |
| TransmissionAutomatique | Année2023-10-06 |
| Kilométrage46096 km | Puissance fiscale22 |
| OrigineIMPORTED | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |