ALFA ROMEO Giulietta
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 110 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque ALFA ROMEO |
| Marque ALFA ROMEO | Modèle Giulietta |
| la finition Giulietta I - Ph2 - 2.0 JTDm Distinctive BVR 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2016-06-03 |
| Kilométrage84010 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureCompacte |