HYUNDAI Tucson
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 119 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson IV - Ph1 - 1.6 CRDi 134 AT N-line DCT 134ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2024-12-18 |
| Kilométrage33373 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |