VOLKSWAGEN Tiguan
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 123 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque VOLKSWAGEN |
Marque VOLKSWAGEN | Modèle Tiguan |
la finition Tiguan II - Ph1 - 2.0 TDI Confort BVM 110ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2017-01-03 |
Kilométrage94023 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |