TOYOTA Land Cruiser
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 235 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque TOYOTA |
| Marque TOYOTA | Modèle Land Cruiser |
| la finition Land Cruiser III - Ph1 - 3.3 V6 BiTurbo GXR BVA 302ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2022-08-01 |
| Kilométrage111131 km | Puissance fiscale13 |
| OrigineIMPORTED | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |