LAND-ROVER Range Rover Velar
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 154 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Velar |
| la finition Range Rover Velar I - Ph1 - 2.0D BVA 240ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2018-04-25 |
| Kilométrage157817 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |