HYUNDAI Tucson
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 119 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson IV - Ph1 - 1.6 CRDi Luxe DCT 134ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2022-02-08 |
| Kilométrage66119 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |