LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque I - Ph1 - 2.2 SD4 HSE Dynamic BVA 190ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2012-06-13 |
| Kilométrage193121 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |