LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque II - Ph1 - 2.0 D I4 4WD R-Dynamic S BVA 204ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2023-01-02 |
| Kilométrage117926 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |