HYUNDAI Sonata
Hybride
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 109 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Sonata |
| la finition Sonata I - Ph1 - 2.0 HYBRIDE Ultimate BVA 195ch | Carburant Hybride |
| TransmissionAutomatique | Année2021-06-14 |
| Kilométrage84778 km | Puissance fiscale11 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureBerline |