HONDA CR-V
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 115 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville AGADIR | Marque HONDA |
Marque HONDA | Modèle CR-V |
la finition CR-V IV - Ph2 - 1.6 i-DTEC Confort Plus 4x2 BVM 120ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2016-07-05 |
Kilométrage165890 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |