FORD Ranger
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 206 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Ranger |
| la finition Ranger II - Ph2 - 2.2 TDCi XLT 4x4 BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-01-07 |
| Kilométrage172506 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voiturePick-up |