FORD Kuga
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville FES | Marque FORD |
Marque FORD | Modèle Kuga |
la finition Kuga II - Ph1 - 2.0 TDCi Titanium 4x2 BVM 136ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2016-01-07 |
Kilométrage184176 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |