DACIA Duster
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque DACIA |
Marque DACIA | Modèle Duster |
la finition Duster II - Ph1 - 1.5 dCi Lauréate 4x2 BVM 85ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2023-05-31 |
Kilométrage101204 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |