LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
| la finition Discovery Sport I - Ph1 - 2.2 TD4 SE BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2016-07-05 |
| Kilométrage152000 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |