DACIA Duster
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 135 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Duster |
| la finition Duster I - Ph2 - 1.5 dCi Lauréate 4x2 BVM 85ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2019-08-09 |
| Kilométrage72183 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |