CITROEN C4 Cactus
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 98 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville FES | Marque CITROEN |
Marque CITROEN | Modèle C4 Cactus |
la finition C4 Cactus I - Ph2 - 1.6 BlueHDi Live BVM 100ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2020-07-24 |
Kilométrage56806 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureCompacte |