AUDI Q8
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 210 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle Q8 |
| la finition Q8 I - Ph1 - 50 TDI Quattro S-line BVA 286ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-02-07 |
| Kilométrage133596 km | Puissance fiscale12 |
| OrigineIMPORTED | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |