AUDI Q8
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 210 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle Q8 |
| la finition Q8 I - Ph1 - 50 TDI Quattro Exclusive BVA 286ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-11-29 |
| Kilométrage90000 km | Puissance fiscale12 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |