VOLVO XC90
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 158 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque VOLVO |
| Marque VOLVO | Modèle XC90 |
| la finition XC90 II - Ph1 - B5 Twin Engine R-Design Geartronic 7 pl BVA 235ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2018-05-17 |
| Kilométrage130012 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |