VOLVO XC60
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 136 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque VOLVO |
| Marque VOLVO | Modèle XC60 |
| la finition XC60 II - Ph1 - D4 Momentum AWD BVA 190ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-04-28 |
| Kilométrage89580 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |