VOLKSWAGEN Caddy
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque VOLKSWAGEN |
| Marque VOLKSWAGEN | Modèle Caddy |
| la finition Caddy IV - Ph1 - 2.0 TDI Edition 35 BVM 110ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2020-08-08 |
| Kilométrage156085 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureLudospace / Utilitaire léger |