RENAULT Clio
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 113 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque RENAULT |
| Marque RENAULT | Modèle Clio |
| la finition Clio IV - Ph2 - 1.5 dCi Business BVM 85ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2023-11-20 |
| Kilométrage91395 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureCitadine |