RENAULT Clio
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 92 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville MARRAKECH | Marque RENAULT |
Marque RENAULT | Modèle Clio |
la finition Clio IV - Ph2 - 1.5 dCi Explore EDC BVR 90ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2018-01-03 |
Kilométrage136274 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureCitadine |