RENAULT Captur
Essence
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 149 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque RENAULT |
| Marque RENAULT | Modèle Captur |
| la finition Captur II - Ph1 - 1,3 Tce EDC TECHNO BVA 130ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2022-06-14 |
| Kilométrage47890 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |