PORSCHE Cayenne
Essence
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 234 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque PORSCHE |
| Marque PORSCHE | Modèle Cayenne |
| la finition Cayenne II - Ph2 - 3.6 GTS BVA 440ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2016-12-31 |
| Kilométrage126075 km | Puissance fiscale21 |
| OrigineDED | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |