PORSCHE CAYENNE COUPE
Essence
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 285 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque PORSCHE |
Marque PORSCHE | Modèle CAYENNE COUPE |
la finition CAYENNE COUPE I - Ph1 - 4.0 V8 Turbo GT BVA 659ch | Carburant Essence |
TransmissionAutomatique | Année2022-04-15 |
Kilométrage28236 km | Puissance fiscale23 |
OrigineIMPORTED | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |