PEUGEOT 5008
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 121 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque PEUGEOT |
| Marque PEUGEOT | Modèle 5008 |
| la finition 5008 II - Ph2 - 2.0 HDi GT BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2022-02-18 |
| Kilométrage61207 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |