MERCEDES-BENZ GLC
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 131 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque MERCEDES-BENZ |
| Marque MERCEDES-BENZ | Modèle GLC |
| la finition GLC I - Ph2 - 220 d Avantgarde 4Matic 9G-Tronic BVA 194ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-07-16 |
| Kilométrage94206 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |