MERCEDES-BENZ GLC Coupé
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 138 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque MERCEDES-BENZ |
| Marque MERCEDES-BENZ | Modèle GLC Coupé |
| la finition GLC Coupé II - Ph1 - 220 d 4Matic 9G-Tronic BVA 170ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-05-09 |
| Kilométrage177769 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |