MERCEDES-BENZ Classe M
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 154 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque MERCEDES-BENZ |
| Marque MERCEDES-BENZ | Modèle Classe M |
| la finition Classe M II - Ph1 - 250 Bluetec 4Matic BVA 204ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2013-10-03 |
| Kilométrage253474 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureCabriolet / Roadster |