MERCEDES-BENZ Classe B
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 108 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque MERCEDES-BENZ |
| Marque MERCEDES-BENZ | Modèle Classe B |
| la finition Classe B II - Ph2 - 160 CDI Urban BVM 90ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2018-09-27 |
| Kilométrage48334 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureFamiliale |