LAND-ROVER Range Rover Velar
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 171 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Velar |
| la finition Range Rover Velar I - Ph1 - 2.0D R-Dynamic S BVA 240ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-07-09 |
| Kilométrage142524 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |