 
                                    LAND-ROVER Range Rover Sport
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 185 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque LAND-ROVER | 
| Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Sport | 
| la finition Range Rover Sport II - Ph2 - 3.0 SDV6 HSE Dynamic BVA 306ch | Carburant Diesel | 
| TransmissionAutomatique | Année2020-08-11 | 
| Kilométrage93303 km | Puissance fiscale12 | 
| OrigineWWM | Première mainNon | 
| Type de voitureSUV / 4x4 | 
 KIFAL AUTO
                            
                                                                    KIFAL AUTO