LAND-ROVER Range Rover Sport
Essence
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 294 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Sport |
| la finition Range Rover Sport II - Ph2 - 5.0 V8 SC SVR BVA 575ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2019-06-07 |
| Kilométrage68941 km | Puissance fiscale29 |
| OrigineIMPORTED | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |