LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 168 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque II - Ph1 - 2.0 D I4 4WD S BVA 163ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-08-12 |
| Kilométrage86653 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |