LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 134 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque I - Ph2 - 2.0 Td4 HSE Dynamic 4WD BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-01-08 |
| Kilométrage73859 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |