LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 134 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville RABAT | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
la finition Evoque I - Ph2 - 2.0 Td4 HSE Dynamic 4WD BVA 180ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2018-08-06 |
Kilométrage69870 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |