LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 134 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque I - Ph1 - 2.0 TD4 Pure BVA 180ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2018-01-09 |
| Kilométrage110064 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |