LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 134 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville MARRAKECH | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
la finition Evoque I - Ph1 - 2.0 TD4 SE BVA 150ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2017-09-14 |
Kilométrage115177 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |