LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque I - Ph1 - 2.0 TD4 HSE Dynamic BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2016-10-11 |
| Kilométrage130091 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |