LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 148 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
| la finition Discovery Sport I - Ph2 - 2.0 D HSE BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-12-15 |
| Kilométrage211365 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |