LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 152 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
| la finition Discovery Sport I - Ph2 - 2.0 D SE BVA 180ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-09-21 |
| Kilométrage116966 km | Puissance fiscale8 |
| Origine | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |