LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
| la finition Discovery Sport I - Ph1 - 2.0 TD4 SE BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-01-09 |
| Kilométrage101818 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |