LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 161 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
| la finition Discovery Sport I - Ph1 - 2.2 SD4 SE BVA 190ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2015-09-23 |
| Kilométrage125620 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |