LAND-ROVER Defender
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 295 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Defender |
| la finition Defender II - Ph1 - Station Wagon Clim BVM 122ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2013-06-27 |
| Kilométrage90441 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |