KIA Optima
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 158 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque KIA |
| Marque KIA | Modèle Optima |
| la finition Optima II - Ph1 - 1.7 CRDi Active BVA 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2016-05-31 |
| Kilométrage123390 km | Puissance fiscale7 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureBerline |