JEEP Cherokee
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 175 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque JEEP |
| Marque JEEP | Modèle Cherokee |
| la finition Cherokee IV - Ph2 - 2.2 MultiJet Night Eagle 9 BVA 200ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-07-26 |
| Kilométrage59680 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |