JAGUAR F-Pace
Essence
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 170 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville MARRAKECH | Marque JAGUAR |
Marque JAGUAR | Modèle F-Pace |
la finition F-Pace I - Ph1 - 2.0T Portfolio 8 BVA 250ch | Carburant Essence |
TransmissionAutomatique | Année2022-03-04 |
Kilométrage24017 km | Puissance fiscale11 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |